Оставить заявку
Цены производителя без накруток
Монтаж в короткие сроки
Помощь в подборе товара под ваши требования
Гарантийный / постгарантийный ремонт в течение дня
Описание
| Характеристика | Значение |
| Диапазон рабочих напряжений, В / Частота тока, Гц | 155 — 252 / 50 |
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки*, Вт | 2200 |
| Номинальный ток нагрузки, А | 10 |
| Нижний порог срабатывания защиты, В | 155 |
| Верхний порог срабатывания защиты, В | 252 |
| Мощность потребления от сети, Вт | 2,5 |
| Длительность плавного пуска, с | от 2 до 8 |
| Степень защиты корпуса устройства | IP40 |
| Минимальный интервал между включениями нагрузки, с | 60 |

Мы ВКонтакте