Оставить заявку
Цены производителя без накруток
Монтаж в короткие сроки
Помощь в подборе товара под ваши требования
Гарантийный / постгарантийный ремонт в течение дня
Описание
| Характеристика | РДС-30 | РДС-180 | РДС-А | РДС-М |
| Напряжение питания, В / Частота тока, Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
| Размер присоединительных патрубков | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ |
| Максимально допустимая мощность насоса*, Вт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Номинальный ток нагрузки, А | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Защита от сухого хода | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический перезапуск для проверки наличия воды | нет | нет | есть | есть |
| Защита от утечки (когда давление не достигает верхнего порога) | нет | нет | нет | есть |
| Давление включение насоса, бар | от 0 до 6,0 | от 0 до 6,0 | от 0 до 6,0 | от 0 до 6,0 |
| Давление отключение насоса, бар | от 0 до 6,5 | от 0 до 6,5 | от 0 до 6,5 | от 0 до 6,5 |
| Задержка срабатывания защиты от сухого хода, cек | 30 | 180 | откл./30/180 | откл./30/180 |
| Длительность проверки системы на утечку, мин | нет | нет | нет | откл./20/40 |

Мы ВКонтакте